型號:FGDH-3A
用途:無線扭矩傳感器系統(tǒng)FGDH-3A用于汽車傳動軸、發(fā)動機軸等旋轉軸的扭矩測試。
無線扭矩傳感器系統(tǒng)FGDH-3A用于汽車傳動軸、發(fā)動機軸等旋轉軸的扭矩測試,采用摩擦型應變計,安裝時僅需將傳感器固定到測試軸上并用螺絲緊固,整個過程方便快速,無需拆解測試軸,省去應變片粘貼布線、電源外接等復雜工藝。FGDH-3A系列傳感器適用軸徑有φ20?30mm、φ30?40mm、φ40?50mm三種,內置無線發(fā)射器,測試數(shù)據(jù)可通過專用的無線接收器DT-182R接收并輸出模擬信號。無線傳輸采用2.4GHz頻段,通信距離長,接收天線安裝容易。目前已在本田、豐田以及相關汽車研究所進行使用。
產品特點:
* 3分鐘快速安裝和標定,無需拆解測試軸;
* 采用摩擦型應變計,省去應變片粘貼布線工作;
* 測試數(shù)據(jù)無線傳輸;
* 全球標準化2.4GHz無線通訊,抗干擾;
* 適用軸徑范圍廣,通過墊片調整尺寸而傳感器外殼無需更換;
* 內置鋰電池,無需拆下傳感器即可實現(xiàn)充電;
* 搭載自動休眠功能。
傳感器參數(shù):
型號 | FGDH-3A | FGDH-3A-30/40 | FGDH-3A-40/50 |
適用軸徑 | ?20.0~30.0mm | ?30.0~40.0mm | ?40.0~50.0mm |
測量范圍 | 根據(jù)傳動軸直徑(內徑、外徑)、材質、表面粗糙度、表面處理等 | ||
輸出范圍 | 根據(jù)傳動軸直徑(內徑、外徑)、材質、表面粗糙度、表面處理等 | ||
工作溫度 | -20~+60°C (無結露) | ||
采樣頻率 | 5kHz | ||
響應頻率 | 1kHz | ||
無線頻率 | 依照2.4GHz頻段低功率數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | ||
外形尺寸 | ?52×50mm | ?64×50mm | ?75×50mm |
重量(不含墊片) | 約85g | 約130g | 約160g |
防護等級 | IP51 | ||
持續(xù)工作時間 | 約6 小時(23°C ±5°C) | ||
電源 | 充電鋰電池 |
無線接收器參數(shù):
型號 | DT-182R | ||
[無線部分] | |||
接收點數(shù) | 1點 | ||
無線頻率 | 2.4GHz | ||
信道數(shù) | 16 | ||
天線接口類型 | SMA | ||
[電壓輸出部分] | |||
電壓輸出點數(shù) | 接收到的應變值或傳感器電池電壓中其一(BNC) | ||
應變測量 | ±5V FS(±16000×10-6應變輸入,5kΩ載荷) | ||
傳感器電池電壓測量 | +1.3~+3.9V(5kΩ載荷) | ||
電壓輸出精度 | ±0.5%FS | ||
零點穩(wěn)定度 | ±0.55mV/℃ | ||
靈敏度穩(wěn)定度 | ±0.05%FS/℃ | ||
信噪比 | 47dB | ||
校準輸出電壓 | ±5V | ||
低通濾波器 | 100Hz,500Hz,PASS(1kHz)(-3dB±1dB) | ||
平衡調整范圍 | ±6000×10-6應變 | ||
平衡調整精度 | ±5mV | ||
顯示/操作 | 輸出電壓LED,低通濾波選擇開關,輸出校準選擇開關,平衡調整開關 | ||
[常規(guī)參數(shù)] | |||
電源電壓 | DC9~16V | ||
電流消耗 | 最大80mA | ||
接口 | HOSHIDEN HEC3800 | ||
工作溫度 | 0~+50℃,85%RH或更小(無結露) | ||
外形尺寸 | 48(W)×23.5(H)×100(D)mm | ||
重量 | 約140g | ||
標準配件 | BNC同軸電纜CR-31 | ||
DC電源線CR-062 | |||
接收天線AA2402RSPU | |||
選件:用于天線延長的同軸電纜 | |||
C3RSPJ-EXT1M(1m長)、C3RSPJ-EXT3M(3m長)、C3RSPJ-EXT5M(5m長) |
更多詳細信息,請咨詢歐美大地。
主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 吴江市| 五台县| 泗洪县| 南皮县| 随州市| 土默特左旗| 浙江省| 巩留县| 康平县| 海安县| 衡水市| 临洮县| 庆阳市| 米脂县| 尖扎县| 石柱| 融水| 若羌县| 和政县| 东城区| 中卫市| 商水县| 常山县| 霍林郭勒市| 盘锦市| 房产| 贡嘎县| 涪陵区| 东阳市| 本溪市| 巫山县| 新建县| 东城区| 西华县| 墨玉县| 来安县| 青铜峡市| 临朐县| 屏东县| 南漳县|